Standartu mēru tabula vīriešiem
Izmērs | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krūšu apkārtmērs (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Vidukļa apkārtmērs (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
Gurnu apkārtmērs (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Augums | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Garums (cm) | 156-164 | 165-172 | 173-182 | 183-191 | 192-200 |
Rokas garums = plecu garums+rokas gar. (cm) |
72-75 | 76-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 |
Kāju garums (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Standartu mēru tabula sievietēm
Izmērs | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krūšu apkārtmērs (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Vidukļa apkārtmērs (cm) | 60 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Gurnu apkārtmērs (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Augums | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Garums (cm) | -160 | 161-170 | 171-180 | 180- |
Rokas garums = plecu garums+rokas gar. (cm) |
70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 |
Kāju garums (cm) | 96 | 102 | 108 | 114 |